Марка машины | Год | Кол-во мест | Стоимость 1 часа простоя (мин. заказ 3 часа), руб. | Стоимость 1 километра, руб. | Стоимость трансфера аэропорт Баландино (Челябинск), руб | Стоимость трансфера вокзал Челябинск, руб | Кол-во машин |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус Next | 2020 | 20 мест | 1 200 | 24 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Mercedes-Benz Sprinter Classic | 2018 | 19 мест | 1 100 | 22 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Mercedes-Benz Sprinter Classic | 2019 | 19 мест | 1 100 | 22 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Mercedes-Benz Sprinter Classic | 2018 | 19 мест | 1 100 | 22 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Mercedes-Benz Sprinter Classic | 2019 | 20 мест | 1 100 | 22 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Микроавтобус Next | 2019 | 20 мест | 1 000 | 22 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Микроавтобус Next | 2019 | 20 мест | 1 200 | 24 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Mercedes-Benz Sprinter Classic | 2019 | 20 мест | 1 100 | 22 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Микроавтобус Next | 2020 | 20 мест | 900 | 18 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Микроавтобус Ford Transit | 2014 | 17 мест | 1 000 | 22 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Mercedes-Benz Sprinter Classic | 2019 | 20 мест | 1 000 | 22 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Citroen Jumper | 2014 | 17 мест | 1 000 | 22 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Pegeout Boxer | 2014 | 17 мест | 1 000 | 22 | 2 200 | 2 200 | 1 |
Skoda Octavia | 2018 | 3 места | 450 | 18 | 2 000 | 2 000 | 1 |
Mercedes-Benz Viano | 2013 | 6 мест | 900 | 18 | 2 000 | 2 000 | 1 |
Mercedes-Benz V-Класс | 2017 | 6 мест | 900 | 18 | 2 000 | 2 000 | 1 |
Hyundai Starex | 2017 | 7 мест | 900 | 18 | 2 000 | 2 000 | 1 |
Volkswagen Multivan T6 | 2018 | 6 мест | 900 | 18 | 2 000 | 2 000 | 1 |
Higer | 2014 | 35 мест | 1 600 | 36 | 4 500 | 4 500 | 1 |
Hyundai Universe | 2014 | 43 места | 1 800 | 38 | 4 500 | 4 500 | 1 |
Higer | 2014 | 35 мест | 1 600 | 36 | 4 500 | 4 500 | 1 |
Higer | 2013 | 35 мест | 1 600 | 36 | 4 500 | 4 500 | 1 |
Scania Irizar | 2007 | 49 мест | 1 900 | 45 | 4 500 | 4 500 | 1 |
Yutong | 2019 | 49 | 1 900 | 45 | 4 500 | 4 500 | 1 |
King Long | 2013 | 49 мест | 1 900 | 45 | 4 500 | 4 500 | 1 |
Volvo B12 | 2007 | 50 мест | 1 900 | 45 | 4 500 | 4 500 | 1 |
MAN Lion Coach | 2010 | 49 мест | 1 900 | 45 | 4 500 | 4 500 | 1 |
MAN Lion's Coach | 2012 | 49 мест | 1 900 | 45 | 4 500 | 4 500 | 1 |
Neoplan N1116 Cityliner | 2008 | 49 | 1 900 | 45 | 4 500 | 4 500 | 1 |
Стоимость заказа автобуса за наличный и безналичный расчёт
Для просмотра таблицы сдвиньте влево.